Updated with shareholder data from 2025.

Aksjonærer 2020 på B – side 278

79 289 aksjonærer med navn på B i 2020. Side 278 av 397.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å 0–9
AksjonærFødt / org.nrStedSelskaperAksjer
BØRNES HENRIK FIMREITE 1993 5011 BERGEN 1 30 000
BØRNES HILDE FIMREITE 1966 5148 FYLLINGSDALEN 4 7 767
BØRNES HOLDING AS Selskap 917691037 5011 BERGEN 3 8 417
BØRNES KARINA MARIE 1987 5420 RUBBESTADNESET 1 1
BØRNES KNUT ANDRÉ 1996 5229 KALANDSEIDET 1 10 000
BØRNES KNUT ARILD 1964 5378 KLOKKARVIK 1 75
BØRNES KRISTIN KALLESTAD 1966 5382 SKOGSVÅG 1 328
BØRNES LEIDULV 1945 5378 KLOKKARVIK 1 10 000
BØRNES LINDA 1971 5011 BERGEN 1 60
BØRNES MARION KALLESTAD 1985 5179 GODVIK 1 6 000
BØRNES MORTEN MIDTBØ 1985 5986 HOSTELAND 1 1
BØRNES ØRJAN HANEVIK 1986 5378 KLOKKARVIK 2 10
BØRNES TOR HARALD 1975 5986 HOSTELAND 1 5 000
BORN GLOBAL AS Selskap 979564880 0121 OSLO 1 10 416
BORN GLOBAL HOLDING AS Selskap 918185550 0121 OSLO 1 15 747 076
BØRNICH BERNT ØIVIND 1982 1517 MOSS 1 25 000
BØRNICH THOMAS 1981 0482 OSLO 1 300
BØRNICK ANDREAS 1978 3213 SANDEFJORD 1 2 400
BØRNICK ANNE KARINE 1973 3188 HORTEN 2 2 525
BØRNICK CORNELIA 1977 0784 OSLO 1 30
BØRNICK ELLEN CHARLOTTE 1969 0491 OSLO 2 8 328
BØRNICK JORUNN GRØTTERUD 1965 3050 MJØNDALEN 1 1 365
BØRNICK MARI-KARINE 1945 3216 SANDEFJORD 1 2 400
BØRNICK PÅL 1955 4950 RISØR 1 750
BØRNICK TORE 1944 3216 SANDEFJORD 3 4 540
BORNING ERIK RAGNAR 1945 0000 MANGLER 1 377
BORNING INVEST AS Selskap 992658576 4626 KRISTIANSAND S 1 200 000
BORNING IRENE ELISABETH 1949 4610 KRISTIANSAND S 2 1 755
BORNING LEIF HENRIK 1972 4626 KRISTIANSAND S 1 100 000
BORNINSKI HOLDINGS AS Selskap 925929697 0365 OSLO 1 15 000
BORN NILS THORSTEN C 1982 0485 OSLO 1 1 507
BORNØ-AARSETH MARTHE 1974 0000 MANGLER 1 3 000
BORNØ AMALIE 1997 9601 HAMMERFEST 1 2
BORNØ BENJAMIN AARGAARD 1992 1187 OSLO 1 2 450
BORNØ GEIR 1967 9404 HARSTAD 1 35
BORNØ MARIT VIVIEN 1947 9601 HAMMERFEST 1 15
BORNØ NINA LUTHER 1961 9415 HARSTAD 1 70
BORNØ OLE ARNT 1944 9601 HAMMERFEST 1 15
BORNØ RANDI 1969 1653 SELLEBAKK 2 217
BØR & NOR AS Selskap 980607291 0805 OSLO 1 100
BORN OSKAR SANNES 1999 4018 STAVANGER 2 251
BORNØ SVEIN HARALD 1964 9405 HARSTAD 1 35
BORNØ SVERRE 1937 9404 HARSTAD 1 40
BORNØ THOMAS ANDRE 1976 4024 STAVANGER 1 1 310
BORNØ TONJE B LAURENDZ 1977 0874 OSLO 1 50
BORNØY VÅRIN 1998 9426 BJARKØY 1 2
BORNSCHEIN ROLF HO 1979 0000 MANGLER 1 81
BORNSTEIN ARE STEMSHAUG 1987 0190 OSLO 1 5
BORNSTEIN BØRGE ERIK 1965 6156 ØRSTA 2 421
BORNSTEIN CAMILLA ANTONIE 1954 3218 SANDEFJORD 1 15
BORNSTEIN CARL ERICH 1953 3218 SANDEFJORD 3 8 307
BORNSTEIN ELFRID JOHANNE 1943 6156 ØRSTA 1 136
BORNSTEIN FRODE 1968 6133 LAUVSTAD 1 4 083
BORNSTEIN MARIUS 1982 0176 OSLO 1 1 500
BORNSTEIN SINDRE S 1980 3222 SANDEFJORD 3 1 483
BORNSTEIN TROND 1970 6156 ØRSTA 1 300
BORNSTEIN WERNER ALBERT 1956 0000 MANGLER 2 23
BORN SVEIN 1960 0587 OSLO 1 100
BØ ROALD 1967 5531 HAUGESUND 1 50
BØRØ ANNE LISE TALSNES 1995 7236 HOVIN I GAULDAL 1 24
BØ ROAR 1947 0569 OSLO 4 5 877
BØ ROAR 1968 3740 SKIEN 1 25 000
BORØ ARNFINN 1942 4640 SØGNE 3 535
BORO AS Selskap 988694339 5251 SØREIDGREND 3 281 762 119
BORØ AUD MARIE 1968 4641 SØGNE 2 252
BØ ROBERT 1985 3570 ÅL 1 30
BORØ BJØRN 1946 4640 SØGNE 2 1 150
BORO-BYGG A/S Selskap 942587031 0352 OSLO 1 384
BØRØ BYGGSERVICE AS Selskap 985282684 7387 SINGSÅS 1 100
BORØCHSTEIN ASLAUG 1931 3211 SANDEFJORD 1 6 788
BORØCHSTEIN ATLE 1973 0553 OSLO 1 65
BORØCHSTEIN ERLEND H 1982 6514 KRISTIANSUND N 1 531
BORØCHSTEIN JOACHIM L 1976 6515 KRISTIANSUND N 1 5 000
BORØCHSTEIN KJELL 1945 6511 KRISTIANSUND N 1 812
BORØCHSTEIN MARIT GAARDE 1949 6511 KRISTIANSUND N 1 200
BORØCHSTEIN MORTEN RØSAND 1978 6009 ÅLESUND 1 100
BORØCHSTEIN ØYVIND 1949 2050 JESSHEIM 1 124
BORØCHSTEIN ROGER 1967 7021 TRONDHEIM 1 1 225
BORØCHSTEIN ROSA SØRLIE 1991 6511 KRISTIANSUND N 1 30 000
BORÖCHSTEIN TRUDE 1966 7506 STJØRDAL 1 1 225
BOROCZKY BARRY 1958 0584 OSLO 1 3
BOROCZKY SANDER LUNDE 1995 0556 OSLO 3 10 406
BORODAI ARTEM 1982 1484 HAKADAL 1 8 485
BORODIN ILIA V 1975 1663 ROLVSØY 2 150
BORO EIENDOM AS Selskap 990821178 0125 OSLO 2 800
BØRØ EIENDOM AS Selskap 976713168 5142 FYLLINGSDALEN 1 6 000
BØRØEN GEIR ROSS 1944 0476 OSLO 4 67 504
BØRØ HARALD 1947 5142 FYLLINGSDALEN 1 917
BØRØ HÅVARD TALSNES 1989 7236 HOVIN I GAULDAL 1 24
BORØ HELENA TVEITEN 1995 0568 OSLO 1 10 000
BØRØ HOLDING AS Selskap 888401962 5302 STRUSSHAMN 2 14
BORØ JAN 1961 0286 OSLO 2 400
BØRØ JOAR TALSNES 1987 7387 SINGSÅS 1 24
BORØ JØRGEN 1990 4021 STAVANGER 2 1 840
BØRØ KENNETH 1982 5302 STRUSSHAMN 3 38 347
BØRØ KJELL TORSTEIN 1952 7247 HESTVIKA 3 5 810
BORØ LEIF IVAR 1978 4616 KRISTIANSAND S 1 200
BORØ LINDA LOHNE 1982 4642 SØGNE 1 1 100
BORØ MORTEN GUSTAFSON 1969 4630 KRISTIANSAND S 3 74 461
BO RÖNNGÅRD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 50
BORONOVSKIS ILJA 1980 3864 RAULAND 1 150
BOROOWA ARZYAMAN 1992 3231 SANDEFJORD 1 500
BOROOWA KAJSA JENSEN 1994 3231 SANDEFJORD 1 500
BØRØ PER 1955 7224 MELHUS 1 1 058
BORO-PROSJEKT AS Selskap 942604106 0884 OSLO 1 1 000
BØRØ RAYMOND 1985 5155 BØNES 4 7 117
BØRØ ROBERT 1962 7387 SINGSÅS 1 28
BOROS KRISZTINA EVA 1993 1187 OSLO 1 150
BOROS PETER 1969 7020 TRONDHEIM 2 326
BOROS ROMAN 1978 0000 MANGLER 1 480
BORØ STEINAR 1985 6016 ÅLESUND 1 990
BOROS THOMAS DENES 1963 0000 MANGLER 1 700
BØRØSUND ANDERS 1975 7081 SJETNEMARKA 5 33 225
BØRØSUND ANNE HØYE 1979 0589 OSLO 1 3
BØRØSUND KRISTIAN HØYE 1983 7097 SAUPSTAD 3 12 898
BØRØSUND MARIT STENSAAS 1973 7713 STEINKJER 1 9
BØRØSUND SISSEL BUHOLM 1977 7036 TRONDHEIM 2 1 075
BØRØSUND TORE 1951 7089 HEIMDAL 1 200
BØRØSUND TRUDE NÆSS 1956 7713 STEINKJER 1 398
BORØ SVEIN OLE 1956 4517 MANDAL 1 50
BORØ THOR 1958 4641 SØGNE 3 6 344
BØRØ TOVE 1959 7517 HELL 2 5 156
BORØ TROND VIGSNES 1977 4656 HAMRESANDEN 5 31 414
BØRØ TRUDE V THORSEN 1969 5178 LODDEFJORD 1 3
BORØ VIDAR GUSTAFSON 1964 4640 SØGNE 3 130 030
BOROVIK SERGEY 1977 2040 KLØFTA 1 20
BOROWIECKI DANIEL 1980 7165 OKSVOLL 1 25
BOROWIECKI JACEK STEFAN 1958 0000 MANGLER 1 324
BOROWIEC PIOTR PAWEL 1974 7072 HEIMDAL 10 25 607
BOROWINSKI PAWEL 1963 6800 FØRDE 1 30
BOROWSKI JAN-ERLING O 1986 1619 FREDRIKSTAD 1 30 000
BOROWSKI JAROSLAW TOMASZ 1979 1927 RÅNÅSFOSS 1 50
BOROWSKI MARCIN DARIUSZ 1981 9040 NORDKJOSBOTN 1 430
BOROWSKI TOMASZ 1980 4250 KOPERVIK 1 8
BORØY ARNHILD JOHANNE 1934 4641 SØGNE 3 782
BORØY ÅSE SANGVIK 1963 4640 SØGNE 1 10
BORØY ELIN STEA 1992 4640 SØGNE 1 1 000
BØ ROY EVEN 1953 5939 SLETTA 1 100
BORØY HÅKON 1998 9020 TROMSDALEN 11 3 944
BORØY MARIANNE GILJE 1993 4640 SØGNE 1 8
BORØ YNGVAR 1966 4641 SØGNE 1 10 000
BORØY ROLF-GUNNAR 1955 4640 SØGNE 1 1 000
BORØY SALOMON EMIL 1971 4640 SØGNE 1 40
BORØY SIMON SANGVIK 1988 4640 SØGNE 1 1 000
BORØY THOMAS PETTER 1965 4640 SØGNE 1 100
BORØY TOR ALFRED 1975 1344 HASLUM 3 2 950
BØRØY VANN OG AVLØP AS Selskap 994871803 4319 SANDNES 1 5
BORRA AVANTIDEVI 1984 0000 MANGLER 1 19
BØRRA INVEST AS Selskap 921594291 8450 STOKMARKNES 1 500 000
BORRAS HOLDING AS Selskap 923356533 9517 ALTA 2 30 015
BORRAS INVEST AS Selskap 998198941 9537 TVERRELVDALEN 6 615
BORR DRILLING LIMITED Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 300
BØRRE AASEGG Selskap 999999999 0000 MANGLER 7 32 108
BØRRE ALBERT HAUKEBØE Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 11 880
BØRRE ANDERSEN AS Selskap 967892009 9511 ALTA 2 101
BØRRE ANDREAS SVEEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 4 645
BØRRE ARNESEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 32 371
BØRRE ARNTZEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
BØRRE ARVID SØRBY Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 380
BØRRE ASLAKSEN FRANKSSON Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 4 003
BORREBÆK ARILD KRISTIAN 1937 0598 OSLO 5 54 426
BORREBÆK BENTE MARIE 1960 0598 OSLO 1 12 000
BORREBÆK JØRGEN 1968 0685 OSLO 3 567
BORREBÆK KAMILLA MARIE 1990 0165 OSLO 1 1 000
BORREBÆK MARTIN PEDER 1988 1344 HASLUM 3 3
BORREBÆK STIG 1967 1470 LØRENSKOG 2 101
BORREBÆK VERONIKA J 1988 1344 HASLUM 12 202
BØRRE BERG Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10 000
BØRRE BERG HOLDING AS Selskap 926284533 8063 VÆRØY 1 250
BØRRE BERGLUND REISELIVSRÅDGIVNING Selskap 999082785 1555 SON 1 9
BØRRE BJØRSVIK Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
BØRRE BØRRESEN BRU Selskap 999999999 0000 MANGLER 6 51 413
BØRRE DAHL Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 140
BØRRE DOKKEN HOLDING AS Selskap 998549221 2624 LILLEHAMMER 2 66
BØRRE DYBESLAND Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 415
BORRE EIENDOM AS Selskap 995932695 3189 HORTEN 1 200
BØRRE ELIASSEN TJELDNES Selskap 999999999 0000 MANGLER 5 3 673
BØRRE ERSTAD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 1 273
BØRRE ERTZAAS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 10
BØRRE FAGERLI Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 201
BØRRE FEVANG AS Selskap 980866483 3017 DRAMMEN 1 240
BØRRE FINSRUD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 5 500
BØRRE FLEM Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 483
BØRRE FLOVIK Selskap 999999999 0000 MANGLER 2 5 025
BØRRE FOSS Selskap 999999999 0000 MANGLER 9 10 472
BØRRE FOSSLI Selskap 999999999 0000 MANGLER 8 5 500
BØRRE FRANK Selskap 999999999 0000 MANGLER 9 11 900
BØRRE FRISCH Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20 000
BORREGAARDARBEIDERNES Selskap 915631622 1721 SARPSBORG 1 25 000
BORREGAARD AS Selskap 895623032 1701 SARPSBORG 5 1 004 145
BORREGAARD ASA Selskap 998753562 1701 SARPSBORG 2 384 679
BORREGAARD BIOPLANT A.P.S. Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 51
BORREGAARD BUISINESS GROUP APS Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 150
BØRRE GAREGG PETERSEN Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 9 291
BØRRE GAVLE AANENSEN-BAKKE Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 20
BØRRE GILJE BIRKELAND Selskap 999999999 0000 MANGLER 3 480
BØRRE GJERDRUM STELLANDER Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 70
BORREGO COLOMO MIGUEL 1966 7509 STJØRDAL 1 7 500
BORREGO GABRIEL MIGUEL I 1992 7512 STJØRDAL 3 2 095
BØRRE GOMMERUD Selskap 999999999 0000 MANGLER 1 6
Siste fra Finanstilsynet Alle finansnyheter →
📬 Få nyhetsbrevet vårt
Nyttige tips og nyheter – automatisk hver søndag. Meld deg av når som helst.
Maria KIBedriftsrådgiver

Vil du ha et konkret tilbud? Legg igjen kontaktinfo, så tar vi kontakt – gratis og uforpliktende.

Bestill prospektliste →
KI-veileder – kan ta feil. Priser og avtaler bekreftes av oss.
Spør Maria om aksjonærer og regnskap